车次 | 列车类型 | 出发站 | 发车时间 | 目的站 | 到达时间 | 耗时 | 距离 |
D2281(南京-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 18:16 | 深圳坪山 | 21:42 | 3小时26分 | 478公里 |
D2281(南京-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 18:16 | 深圳北 | 22:11 | 3小时55分 | 514公里 |
D2283(上海虹桥-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 19:08 | 深圳北 | 22:53 | 3小时45分 | 453公里 |
D2285(上海虹桥-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 16:57 | 深圳北 | 20:37 | 3小时40分 | 514公里 |
D2287(上海虹桥-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 15:42 | 深圳北 | 19:25 | 3小时43分 | 421公里 |
D2293(温州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 19:25 | 深圳北 | 23:06 | 3小时41分 | 514公里 |
D2295(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 09:49 | 深圳坪山 | 13:20 | 3小时31分 | 396公里 |
D2295(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 09:49 | 深圳北 | 13:49 | 4小时 | 432公里 |
D2297(泰宁-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 10:34 | 深圳北 | 14:22 | 3小时48分 | 514公里 |
D2301(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 10:55 | 深圳坪山 | 14:07 | 3小时12分 | 478公里 |
D2301(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 10:55 | 深圳北 | 14:32 | 3小时37分 | 514公里 |
D2303(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 11:54 | 深圳北 | 15:34 | 3小时40分 | 514公里 |
D2307(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 16:24 | 深圳北 | 20:16 | 3小时52分 | 514公里 |
D2309(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 17:17 | 深圳北 | 21:17 | 4小时 | 514公里 |
D2311(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 09:32 | 深圳坪山 | 12:53 | 3小时21分 | 478公里 |
D2311(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 09:32 | 深圳北 | 13:21 | 3小时49分 | 514公里 |
D2313(泉州-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 08:50 | 深圳北 | 12:38 | 3小时48分 | 514公里 |
D2315(泉州-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 07:48 | 深圳北 | 11:31 | 3小时43分 | 514公里 |
D2319(厦门北-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 16:02 | 深圳坪山 | 19:33 | 3小时31分 | 354公里 |
D2319(厦门北-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 16:02 | 深圳北 | 20:01 | 3小时59分 | 390公里 |
D2321(南昌西-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 13:00 | 深圳坪山 | 16:18 | 3小时18分 | 478公里 |
D2321(南昌西-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 13:00 | 深圳北 | 16:46 | 3小时46分 | 514公里 |
D2323(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 11:15 | 深圳坪山 | 14:34 | 3小时19分 | 478公里 |
D2323(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 11:15 | 深圳北 | 15:01 | 3小时46分 | 514公里 |
D2325(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 12:17 | 深圳坪山 | 15:42 | 3小时25分 | 478公里 |
D2325(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 12:17 | 深圳北 | 16:14 | 3小时57分 | 514公里 |
D2327(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 09:08 | 深圳北 | 12:59 | 3小时51分 | 514公里 |
D2329(厦门北-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 11:37 | 深圳北 | 15:29 | 3小时52分 | 514公里 |
D2331(福州-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 14:19 | 深圳北 | 18:09 | 3小时50分 | 396公里 |
D2341(厦门北-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 11:49 | 深圳北 | 15:39 | 3小时50分 | 396公里 |
D2343(泉州-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 13:40 | 深圳北 | 17:26 | 3小时46分 | 514公里 |
D2345(厦门北-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 13:27 | 深圳北 | 17:08 | 3小时41分 | 514公里 |
D2349(厦门北-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 12:28 | 深圳北 | 16:25 | 3小时57分 | 303公里 |
D3107(上海虹桥-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 17:55 | 深圳北 | 21:49 | 3小时54分 | 514公里 |
D3111(杭州东-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 14:28 | 深圳北 | 18:21 | 3小时53分 | 514公里 |
D3125(南京-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 17:02 | 深圳北 | 20:51 | 3小时49分 | 514公里 |
D3128/D3125(合肥南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 17:24 | 深圳北 | 21:23 | 3小时59分 | 514公里 |
D4091(厦门北-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 11:00 | 深圳北 | 14:44 | 3小时44分 | 514公里 |
D4093(厦门北-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 19:42 | 深圳北 | 23:25 | 3小时43分 | 514公里 |
D671(福州南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 20:00 | 深圳北 | 23:38 | 3小时38分 | 328公里 |
D681(莆田-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 08:00 | 深圳北 | 11:53 | 3小时53分 | 604公里 |
G1601(合肥南-深圳北) | 动车组 | 厦门北 | 15:56 | 深圳北 | 19:36 | 3小时40分 | 514公里 |
来源(厦门旅游网)